Consultar o calendário de vencimentos de IPTU/TLP de 2026 conforme tabela.
Para emitir Documento de Arrecadação-DAR para pagamento de IPTU/TLP, clicar aqui.
CALENDÁRIO DE VENCIMENTOS DE IPTU/TLP-2026
Algarismo Final (dígito verificador) da inscrição do imóvel no CIDF | Parcela Única ou Primeira Parcela | Segunda Parcela | Terceira Parcela | Quarta Parcela | Quinta Parcela | Sexta Parcela |
1 ou 2 | 11/05/2026 | 15/06/2026 | 13/07/2026 | 10/08/2026 | 14/09/2026 | 13/10/2026 |
3 ou 4 | 12/05/2026 | 16/06/2026 | 14/07/2026 | 11/08/2026 | 15/09/2026 | 14/10/2026 |
5 ou 6 | 13/05/2026 | 17/06/2026 | 15/07/2026 | 12/08/2026 | 16/09/2026 | 15/10/2026 |
7 ou 8 | 14/05/2026 | 18/06/2026 | 16/07/2026 | 13/08/2026 | 17/09/2026 | 16/10/2026 |
9, 0 ou X | 15/05/2026 | 19/06/2026 | 17/07/2026 | 14/08/2026 | 18/09/2026 | 19/10/2026 |
Para consultar o calendário de vencimentos de IPVA-2026, clicar aqui
Última Alteração em 19/11/2025 às 09:36
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal
SBN Qd 02 Ed. Vale do Rio Doce 7º andar
CEP 70.040-909