Consultar o calendário de vencimentos de IPVA-2026 conforme tabela abaixo.
Para emitir Documento de Arrecadação-DAR para pagamento de IPVA, clicar aqui.
DATAS DE VENCIMENTO DO IPVA CONFORME ALGARISMO FINAL DA PLACA DO VEÍCULO | ||||||
Algarismo Final | Parcela Única ou Primeira Parcela | Segunda Parcela | Terceira Parcela | Quarta Parcela | Quinta Parcela | Sexta Parcela |
1 ou 2 | 23/02/2026 | 23/03/2026 | 22/04/2026 | 25/05/2026 | 22/06/2026 | 20/07/2026 |
3 ou 4 | 24/02/2026 | 24/03/2026 | 23/04/2026 | 26/05/2026 | 23/06/2026 | 21/07/2026 |
5 ou 6 | 25/02/2026 | 25/03/2026 | 24/04/2026 | 27/05/2026 | 24/06/2026 | 22/07/2026 |
7 ou 8 | 26/02/2026 | 26/03/2026 | 27/04/2026 | 28/05/2026 | 25/06/2026 | 23/07/2026 |
9 ou 0 | 27/02/2026 | 27/03/2026 | 28/04/2026 | 29/05/2026 | 26/06/2026 | 24/07/2026 |
Para emitir o seguro, licenciamento ou multas do veículo procurar o DETRAN-DF.
Para consultar o calendário de vencimento de IPTU/TLP-2026, clicar aqui.
Última Alteração em 08/01/2026 às 14:29
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal
SBN Qd 02 Ed. Vale do Rio Doce 7º andar
CEP 70.040-909