Descrição: Consultar o calendário de vencimentos de IPTU/TLP de 2020 conforme tabela.
Para emitir Documento de Arrecadação-DAR para pagamento de IPTU/TLP, clicar aqui.
Para consultar o calendário de vencimentos de IPVA-2020, clicar aqui.
Imediato.
Tabela: Calendário de Vencimentos de IPTU/TLP-2020
Final da inscrição no CI/DF | DATAS DE VENCIMENTO - IPTU/TLP | |||
Cota Única ou Primeira parcela | Segunda Parcela | Terceira Parcela | Quarta Parcela | |
1 e 2 | 18/05/2020 | 15/06/2020 | 13/07/2020 | 17/08/2020 |
3 e 4 | 19/05/2020 | 16/06/2020 | 14/07/2020 | 18/08/2020 |
5 e 6 | 20/05/2020 | 17/06/2020 | 15/07/2020 | 19/08/2020 |
7 e 8 | 21/05/2020 | 18/06/2020 | 16/07/2020 | 20/08/2020 |
9, 0 e X | 22/05/2020 | 19/06/2020 | 17/07/2020 | 21/08/2020 |
Datas de vencimento para demais contribuintes Portaria nº 368/2019
Datas de vencimento para Empresas públicas integrantes do Complexo Administrativo do Distrito Federal Portaria nº 70/2020
Última Alteração em 28/09/2020 às 13:26
Secretaria de Economia do Distrito Federal
Governo de Brasília
SBN Qd 02 Ed. Vale do Rio Doce 7º andar
CEP 70.040-909