Altera a Portaria nº 314, de 02 de maio de 2024, que fixa preço de venda final a consumidor para fins de base de cálculo de ICMS-ST nas operações com os produtos constantes do item 3 do Caderno I do Anexo IV do Decreto nº 18.955/1997.
PORTARIA Nº 774, DE 25 DE SETEMBRO DE 2024.
DODF de 23/10/2024, página 06. Publicação.
Altera a Portaria nº 314, de 02 de maio de 2024, que fixa preço de venda final a consumidor para fins de base de cálculo de substituição tributária do ICMS nas operações com os produtos constantes do item 3 do Caderno I do Anexo IV do Decreto nº 18.955, de 22 de dezembro de 1997, que regulamenta o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, no uso da competência que lhe confere o inciso III do parágrafo único do art. 105 da Lei Orgânica do Distrito Federal, e tendo em vista o disposto no § 6º do art. 8º da Lei Complementar Federal nº 87, de 13 de setembro de 1996; no § 6º do art. 6º da Lei nº 1.254, de 8 de novembro de 1996; e no art. 323 do Decreto nº 18.955, de 22 de dezembro de 1997, resolve:
Art. 1º A Portaria nº 314, de 02 de maio de 2024, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 4° Os Anexos serão atualizados até 30 de abril de 2025, com vigência a partir de 1° de maio de 2025, de acordo com valores registrados em pesquisa de preços, que deverá ocorrer no período de 12 a 21 de fevereiro de 2025." (NR)
.................................
"Art. 6º ....................
.................................
§ 3º Em caso de diligência oriunda da COFIT para fins de saneamento de pendência ou esclarecimento de dúvidas, a empresa solicitante deverá se manifestar no prazo de 30 dias, sob pena de perda de objeto e arquivamento do requerimento.
................................." (NR)
.................................
"ANEXO I
PREÇO FINAL UTILIZADO COMO BASE DE CÁLCULO PARA CERVEJA
(R$ POR UNIDADE)
Marca | Nome | Embalagem | Tipo | Volume | Valor |
................. | .................. | ................... | .................. | .................. | ....... |
Ambev | Corona Extra | Lata | Descartável | até 270 ml | 4,19 |
............... | ............. | .................... | .................... | .................... | ....... |
Ambev | Stella Artois Pure Gold | Lata | Descartável | até 270 ml | 3,77 |
Ambev | Stella Artois Pure Gold | Lata | Descartável | de 271 ml a 360 ml | 4,93 |
................ | ................... | .................. | ................... | ................. | ....... |
Heineken / HNK BR | Eisenbahn Pilsen Unfiltered | Garrafa de Vidro | Descartável | de 251 a 360 ml | 5,55 |
Heineken / HNK BR | Eisenbahn Pilsen Unfiltered | Garrafa de Vidro | Retornável | de 361 a 660 ml | 7,40 |
Heineken / HNK BR | Eisenbahn Pilsen Unfiltered | Lata | Descartável | De 271 a 360 ml | 4,19 |
............... | .................. | .................. | ................... | ................. | ....... |
“(NR)
"ANEXO V
PREÇO FINAL UTILIZADO COMO BASE DE CÁLCULO PARA BEBIDA HIDROELETROLÍTICA (ISOTÔNICA) E ENERGÉTICA
(R$ POR UNIDADE)
Nome | Embalagem | Tipo | Volume | Valor |
................... | ................... | .................... | ..................... | ...................... |
Gatorade | Plástico | Descartável | 350 ml | 4,64 |
.................... | .................. | .................... | .................. | ................. |
Life Strong Energy Drink | Lata | Descartável | 269 ml | 6,29 |
Life Strong Energy Drink Açaí | Lata | Descartável | 269 ml | 6,29 |
Life Strong Energy Drink Charles do Bronx | Lata | Descartável | 473 ml | 7,49 |
Life Strong Energy Drink Coffee | Lata | Descartável | 269 ml | 6,29 |
Life Strong Energy Drink Maçã Verde | Lata | Descartável | 269 ml | 6,29 |
Life Strong Energy Drink Melancia | Lata | Descartável | 269 ml | 6,29 |
Life Strong Energy Drink Tropical | Lata | Descartável | 269 ml | 6,29 |
Life Strong Energy & Juice Strawberry Punch | Lata | Descartável | 473 ml | 7,49 |
Life Strong Energy & Juice Mango | Lata | Descartável | 473 ml | 7,49 |
.................................... | ............... | ...................... | .................. | .............. |
Paranight Zero Pack 12 unidades | Plástico | Descartável | 290 ml | 48,00 |
................. | ................... | .................... | ................ | ............. |
“(NR)
Art. 2º Ficam excluídos do Anexo V da Portaria nº 314, de 2024, os produtos abaixo listados:
Nome | Embalagem | Tipo | Volume | Valor |
Extra Power | Lata | Descartável | 710 ml | 13,70 |
Extra Power Energ | Lata | Descartável | 355 ml | 7,54 |
Guaravita | Copo Plástico | Descartável | 290 ml | 1,60 |
Guaraviton | Plástico | Descartável | 500 ml | 3,73 |
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
NEY FERRAZ JÚNIOR
Publicado em: 23/10/2024 ás 00:00
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal
SBN Qd 02 Ed. Vale do Rio Doce 7º andar
CEP 70.040-909